【整車技術參數】 |
産品商标 |
| 公告批次 | 337(擴展) |
産品名稱 | 車廂可(kě)卸式垃圾車 | 産品型号 | 5180ZXXD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10365,10300,9920,9855,9620,9555 | 外形尺寸(mm) | 6580,6730,7280,7480×2500×3050,3090,3150 |
整備質量(Kg) | 7505,7950,8250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人(rén)) | | 準拖挂車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人(rén)數(人(rén)) | 2,3 | 鞍座**載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/20 | 前懸/後懸(mm) | 1400/1380,1430/1350 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車主要專用(yòng)裝置爲勾臂,用(yòng)于垃圾清運。整車外形長(cháng)/軸距對(duì)應關系爲(mm):6580/3800,6730/3950,7280/4500,7480/4700。僅采用(yòng)3800mm,3950mm,4500mm,4700mm軸距。2、側、後防護均采用(yòng)冷(lěng)彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;後防護焊接,截面尺寸(mm)60×120,下(xià)邊緣離地高(gāo)爲500mm。選裝LBZ8型,LBH14型,LBH16型,LBB8型鈎臂架。3、随底盤選裝選裝高(gāo)度不同的(de)駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝後視鏡;選裝後部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室卧鋪側窗(chuāng)選裝裝飾闆,選裝後背式排氣管,選裝無車門裙闆。安裝帶有衛星定位功能的(de)行駛記錄儀。ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(**)有限公司。采用(yòng)的(de)發動機與油耗值對(duì)應關系爲(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商标名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風商用(yòng)車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風商用(yòng)車有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風商用(yòng)車有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140 169 154 136 162 169 147 143 |