大(dà)運勾臂垃圾車又稱車廂可(kě)卸式垃圾車,主要采用(yòng)高(gāo)強度合金鋼一體式勾臂,電控液壓操控實現垃圾箱的(de)上箱+下(xià)箱+自卸作業,一車配多(duō)個(gè)垃圾箱循環運轉,适用(yòng)于市政環衛,物(wù)業管理(lǐ),大(dà)型廠,工礦等各種場(chǎng)所生活及建築垃圾的(de)收集運轉
【整車技術參數】 |
産品商标 | 新東日牌 | 公告批次 | 337(擴展) |
産品名稱 | 車廂可(kě)卸式垃圾車 | 産品型号 | YZR5110ZXXCG6 |
總質量(Kg) | 11200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5805,5870,5305,5370 | 外形尺寸(mm) | 5900,6250,6500×2170,2220,2380×2530,2600,2700,3000,3100 |
整備質量(Kg) | 5200,5700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人(rén)) | | 準拖挂車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人(rén)數(人(rén)) | 2,3 | 鞍座**載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/後懸(mm) | 1150/1200,1200/1150,1230/1120,1300/1300 |
軸荷(Kg) | 4000/7200 | **車速(Km/h) | 90 |
備注 | 選裝後部結構樣式,随底盤選裝駕駛室,整車長(cháng)/前懸/軸距/後懸對(duì)應(mm)關系爲:5900/1150/3550/1200,5900/1200/3550/1150,5900/1230/3550/1120,6250/1150/3900/1200,6250/1200/3900/1150,6250/1230/3900/1120;6500/1300/3900/1300,,該車裝配勾臂、翻轉架等專用(yòng)裝置用(yòng)于垃圾的(de)收集和(hé)轉運,屬環衛車輛專用(yòng)車輛,用(yòng)于環衛部門收集運輸垃圾箱,可(kě)以實現垃圾的(de)轉運和(hé)自卸。僅采用(yòng)(mm):3550,3900軸距.發動機與油耗值的(de)對(duì)應(L/100km)關系爲:D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3,D45TCIF1/21.3.ABS生産廠家:威伯科汽車控制系統(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。側面防護裝置及後下(xià)部防護裝置采用(yòng)Q235材質,連接方式爲焊接連接;後下(xià)部防護裝置斷面尺寸(寬×高(gāo))(mm):60×120,離地高(gāo)度:480mm. |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | CGC1110HDF44F | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商标名稱 | 大(dà)運牌 | 生産企業 | 成都大(dà)運汽車集團有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
輪胎規格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
鋼闆彈簧片數 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
排放依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 | 4156 4714 4461 4052 4052 2977 2977 2970 4296 2499 | 147 169 162 125 135 120 125 121 151 118 |
車廂可(kě)卸式垃圾車的(de)基本結構:
1、拉臂結構
由底架、翻轉架、拉臂鈎和(hé)鎖緊機構組成,可(kě)完成對(duì)密封 式圾車廂的(de)鈎裝、鈎卸和(hé)卸料作業。
2、液壓系統
該系統由液壓齒輪泵、多(duō)路閥、油缸等組成。通(tōng)過該系統 爲拉臂機構提供液壓動力。
3、控制系統
通(tōng)過多(duō)路閥手柄,控制相應的(de)液壓執行元件工作,實現垃 圾車作業時(shí)所需動作要求。
4、垃圾廂體
爲該車配備的(de)垃圾箱爲密閉式結構,車廂配有左、右各兩側門和(hé)一後門。打開車廂側門,可(kě)以向箱内投放垃圾;打開後門, 舉升車廂可(kě)用(yòng)來(lái)卸垃圾。車廂後門配有優質密封條,能有效防止髒水(shuǐ)外洩,消除二次污染,上蓋可(kě)采用(yòng)篷布式,翼展式。