産品商标 | 公告批次 | 334(擴展) | |
産品名稱 | 車廂可(kě)卸式垃圾車 | 産品型号 | 5125ZXX6 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7150 | 外形尺寸(mm) | |
整備質量(Kg) | 4650 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人(rén)) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人(rén)數(人(rén)) | 3 | 鞍座**載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/22 | 前懸/後懸(mm) | 1130/1120 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、該車主要專用(yòng)裝置爲勾臂,用(yòng)于垃圾清運。整車外形長(cháng)/軸距對(duì)應關系爲(mm):6050/3800,6200/3950。僅采用(yòng)3800mm,3950mm軸距。2、側、後防護均采用(yòng)Q235,側防護螺栓連接;後防護焊接,截面尺寸(mm)60×120,下(xià)邊緣離地高(gāo)爲450mm。3、随底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發動機與油耗值對(duì)應關系爲:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3. | ||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商标名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D25TCIF1 D30TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60
| 東風康明(míng)斯發動機有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 昆明(míng)雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司
| 4000 2499 2977 3856 3856 2970
| 125 110 125 125 125 121 |